卡箍式柔性接头

已到第一张图片了。

重新播放

已到最后一张图片了。

重新播放

钢质柔性管接头又称卡箍、钢制柔性接头、钢质柔性接头、对开式伸缩接头、管接头。钢制柔性管接头是一种管道连接,性能可靠,安装简便的产品。在低压时,靠密封圈的弹性变形,达到密封目的;在压力增加时,通过介质作用在密封圈上,起到自密封的作用,并在管端间留有间隙来补偿管道因热胀冷缩而产生的位移和挠曲。 

钢质柔性接头安装说明

钢质柔性管接头安装前须松开压盘螺栓,将该产品拉至安装长度,然后用对角法拧紧,切勿压偏,如架空使用,两端须安装相应的固定支架。.法兰连接采用GB4216.3-4126.5标准。如选用其它规格可另行生产。

产品介绍

钢质柔性管接头又称卡箍、钢制柔性接头、钢质柔性接头、对开式伸缩接头、管接头。钢制柔性管接头是一种管道连接,性能可靠,安装简便的产品。在低压时,靠密封圈的弹性变形,达到密封目的;在压力增加时,通过介质作用在密封圈上,起到自密封的作用,并在管端间留有间隙来补偿管道因热胀冷缩而产生的位移和挠曲。

钢质柔性接头安装说明

钢质柔性管接头安装前须松开压盘螺栓,将该产品拉至安装长度,然后用对角法拧紧,切勿压偏,如架空使用,两端须安装相应的固定支架。.法兰连接采用GB4216.3-4126.5标准。如选用其它规格可另行生产。

技术参数
外径接管
DWmm
公称通径
DNmm
允许管端
轴向符合
kgf
伸缩量
mm
允许转角
a
最小长度
mm
安装长度
mm
最大长度
mm
配用螺栓
d×L mm
89 80 2680 20 17.90 90 100 110 12×60
108 100 3550 20 15.06 90 100 110 14×60
133 125 4620 20 13.05 95 105 115 14×60
159 150 5530 20 12.09 100 110 120 14×60
194 175 7370 20 10.51 100 110 120 16×60
219 200 9370 20 9.33 106 116 126 16×75
245 225 11750 20 8.36 112 122 132 16×80
273 250 14620 20 7.51 117 127 137 18×90
325 300 20680 20 6.32 120 130 140 18×100
377 350 27875 20 5.45 125 135 145 18×100
426 400 35600 20 4.80 130 140 150 18×110
480 450 45180 20 4.28 135 145 155 18×110
530 500 55120 20 3.88 140 150 160 18×120
630 600 65900 22 3.27 145 155 165 18×120
720 700 70170 22 2.86 150 160 170 20×120
820 800 84400 22 2.51 155 165 175 20×130
920 900 106200 22 2.24 160 170 180 20×130
1020 1000 116870 22 2.02 165 175 185 20×130
1220 1200 130600 24 1.69 170 170 190 22×140
1420 1400 146200 24 1.45 175 185 195 22×140
1620 1600 158300 24 1.27 180 190 200 22×140
1820 1800 166000 24 1.13 185 195 205 22×150
2020 2000 179000 24 1.01 190 200 210 24×150
2220 2200 187000 26 1.01 195 205 215 24×150
2420 2400 196000 26 1.01 200 210 220 24×150
2620 2600 206000 26 1.01 205 215 225 24×160
2820 2800 253300 26 1.01 210 220 230 27×160
3020 3000 260100 26 1.01 215 225 235 27×160
3220 3200 286900 26 1.01 220 230 240 27×180
联系电话 短信联系 返回首页
豫ICP备18003571号